Temen ingin tahu hasil Tryout 4 SMP 2 Undaan ini silahkan dibaca pasti kalian akan paham hasil yang di peroleh temen kalian ini
| NO. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI MATA PELAJARAN | TOTAL | RATA-RATA | PERINGKAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA | MAT | ENG | IPA | ||||||
| 1 | 24-025-152 | SOFIA DWI YANI | 7,40 | 8,25 | 7,00 | 8,75 | 31,40 | 7,85 | 1 |
| 2 | 24-025-195 | DEVI NAILIS YUSNIA | 8,20 | 4,25 | 8,40 | 7,50 | 28,35 | 7,09 | 2 |
| 3 | 24-025-208 | RIKNO BUDIYANTO | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 7,00 | 28,20 | 7,05 | 3 |
| 4 | 24-025-162 | ATIKA ASAMAHMUDA | 7,20 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 27,95 | 6,99 | 4 |
| 5 | 24-025-125 | EVIE AFRIANA | 7,20 | 5,25 | 7,00 | 7,75 | 27,20 | 6,80 | 5 |
| 6 | 24-025-215 | YULI PURWANINGSIH | 7,60 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 26,60 | 6,65 | 6 |
| 7 | 24-025-087 | AVINDA DEVIANA | 8,00 | 6,50 | 4,40 | 7,00 | 25,90 | 6,48 | 7 |
| 8 | 24-025-015 | FITRIYANTI | 6,80 | 6,75 | 5,20 | 6,50 | 25,25 | 6,31 | 8 |
| 9 | 24-025-126 | FARID ZUSTIYANI | 7,60 | 5,25 | 5,20 | 6,50 | 24,55 | 6,14 | 9 |
| 10 | 24-025-076 | ULIAWATI | 7,40 | 5,50 | 4,00 | 7,00 | 23,90 | 5,98 | 10 |
| 11 | 24-025-092 | EVA LISTRIYANI | 7,40 | 5,75 | 4,00 | 6,50 | 23,65 | 5,91 | 11 |
| 12 | 24-025-068 | SHOFA WAL MARWATI | 7,00 | 4,75 | 5,40 | 6,50 | 23,65 | 5,91 | 12 |
| 13 | 24-025-134 | LINA PUJI ASTUTI | 7,00 | 5,25 | 4,40 | 7,00 | 23,65 | 5,91 | 13 |
| 14 | 24-025-197 | HANI FATIMAH | 6,20 | 3,50 | 7,40 | 6,50 | 23,60 | 5,90 | 14 |
| 15 | 24-025-093 | EVI DIAH FITALOKA | 7,40 | 5,00 | 4,60 | 6,50 | 23,50 | 5,88 | 15 |
| 16 | 24-025-028 | KAMALIYATUS SADIYAH | 7,20 | 4,25 | 5,20 | 6,50 | 23,15 | 5,79 | 16 |
| 17 | 24-025-040 | ABAGTA YULIA RAHAYU | 7,60 | 4,25 | 4,40 | 6,50 | 22,75 | 5,69 | 17 |
| 18 | 24-025-204 | MUCH ZAENAL ABIDIN | 6,40 | 4,75 | 5,20 | 6,25 | 22,60 | 5,65 | 18 |
| 19 | 24-025-201 | IRFAN HERUL FATONI | 7,40 | 5,75 | 3,60 | 5,75 | 22,50 | 5,63 | 19 |
| 20 | 24-025-135 | MANAN MAWAR SARI | 6,80 | 5,00 | 4,20 | 6,50 | 22,50 | 5,63 | 20 |
| 21 | 24-025-021 | MOHAMAD SYAIFUL | 6,40 | 5,50 | 4,80 | 5,75 | 22,45 | 5,61 | 21 |
| 22 | 24-025-129 | IRAWAN NUR HIDAYAT | 7,20 | 4,75 | 3,20 | 7,25 | 22,40 | 5,60 | 22 |
| 23 | 24-025-130 | JOKO KUWATO | 7,00 | 4,00 | 4,20 | 6,00 | 21,20 | 5,30 | 23 |
| 24 | 24-025-067 | RURI FATMAWATI HAKIM | 6,60 | 5,75 | 4,60 | 4,25 | 21,20 | 5,30 | 24 |
| 25 | 24-025-012 | EFA AFRIANI | 6,40 | 3,00 | 5,20 | 6,50 | 21,10 | 5,28 | 25 |
| 26 | 24-025-024 | OCKY NILA SARI | 7,00 | 3,75 | 5,00 | 5,25 | 21,00 | 5,25 | 26 |
| 27 | 24-025-131 | JOKO PRAMUJO | 6,00 | 4,75 | 4,00 | 6,25 | 21,00 | 5,25 | 27 |
| 28 | 24-025-071 | SITI WIDARWATI | 7,60 | 4,50 | 3,60 | 5,25 | 20,95 | 5,24 | 28 |
| 29 | 24-025-065 | RINDA PUJI LESTARI | 6,20 | 4,25 | 4,80 | 5,50 | 20,75 | 5,19 | 29 |
| 30 | 24-025-177 | KHOIRUL INDRIATI | 6,60 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 20,70 | 5,18 | 30 |
| 31 | 24-025-049 | DANANG EDI RIYANTO | 5,40 | 3,50 | 5,40 | 6,25 | 20,55 | 5,14 | 31 |
| 32 | 24-025-114 | SITI MUAYANAH | 7,00 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 20,50 | 5,13 | 32 |
| 33 | 24-025-022 | NOOR ARIF | 6,40 | 3,50 | 3,80 | 6,75 | 20,45 | 5,11 | 33 |
| 34 | 24-025-097 | INDRI FARLIS HANA | 7,20 | 4,75 | 3,40 | 5,00 | 20,35 | 5,09 | 34 |
| 35 | 24-025-059 | MUH RIYAN FERIYANTO | 6,00 | 4,75 | 3,00 | 6,50 | 20,25 | 5,06 | 35 |
| 36 | 24-025-035 | SRI WAHYUNINGSIH | 6,40 | 4,00 | 3,80 | 6,00 | 20,20 | 5,05 | 36 |
| 37 | 24-025-146 | PUTRI SUCI RIZKIANI | 6,00 | 4,00 | 5,20 | 5,00 | 20,20 | 5,05 | 37 |
| 38 | 24-025-116 | ULYA FATMAWATI | 6,60 | 2,25 | 5,00 | 6,25 | 20,10 | 5,03 | 38 |
| 39 | 24-025-164 | CHOIRUL ULIN NUHA | 6,60 | 3,50 | 4,20 | 5,75 | 20,05 | 5,01 | 39 |
| 40 | 24-025-210 | SITI MARFUATUN | 7,20 | 4,00 | 4,00 | 4,75 | 19,95 | 4,99 | 40 |
| 41 | 24-025-062 | NOVIKA TRIYANI | 7,00 | 3,25 | 3,40 | 6,25 | 19,90 | 4,98 | 41 |
| 42 | 24-025-073 | SUKANTI | 7,80 | 3,75 | 3,80 | 4,50 | 19,85 | 4,96 | 42 |
| 43 | 24-025-039 | MUHAMMAD RIDLO A | 6,80 | 3,75 | 3,80 | 5,50 | 19,85 | 4,96 | 43 |
| 44 | 24-025-100 | LISTYANINGSIH | 7,20 | 2,25 | 3,60 | 6,75 | 19,80 | 4,95 | 44 |
| 45 | 24-025-104 | MUH SYAIFUDIN ANAM | 7,20 | 3,25 | 4,80 | 4,50 | 19,75 | 4,94 | 45 |
| 46 | 24-025-149 | RUSIDAH | 7,80 | 3,00 | 3,40 | 5,50 | 19,70 | 4,93 | 46 |
| 47 | 24-025-029 | ROUF MAARIF | 6,80 | 3,50 | 3,40 | 6,00 | 19,70 | 4,93 | 47 |
| 48 | 24-025-021 | MUTYARA LARASATI | 6,60 | 1,75 | 5,80 | 5,50 | 19,65 | 4,91 | 48 |
| 49 | 24-025-118 | YULIANA | 6,60 | 3,75 | 4,00 | 5,25 | 19,60 | 4,90 | 49 |
| 50 | 24-025-107 | NURUL AZIZAH | 5,80 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 19,60 | 4,90 | 50 |
| 51 | 24-025-161 | ANITA SEPTIYANINGSIH | 6,40 | 3,75 | 4,40 | 5,00 | 19,55 | 4,89 | 51 |
| 52 | 24-025-166 | DEVI KUSUMA WARDANI | 5,80 | 3,50 | 5,20 | 5,00 | 19,50 | 4,88 | 52 |
| 53 | 24-025-168 | DIYAN MAYA SARI | 7,00 | 3,75 | 3,60 | 5,00 | 19,35 | 4,84 | 53 |
| 54 | 24-025-113 | SISKA AGNESTIA | 6,40 | 3,50 | 3,80 | 5,50 | 19,20 | 4,80 | 54 |
| 55 | 24-025-178 | KHOIRUN AL NIKMAH | 6,40 | 4,00 | 4,00 | 4,75 | 19,15 | 4,79 | 55 |
| 56 | 24-025-188 | WULANDARI | 7,00 | 3,75 | 2,60 | 5,75 | 19,10 | 4,78 | 56 |
| 57 | 24-025-070 | SITI ROHMAH | 5,20 | 4,75 | 3,40 | 5,75 | 19,10 | 4,78 | 57 |
| 58 | 24-025-186 | SITI AROFAH AISAH | 6,60 | 3,25 | 4,20 | 5,00 | 19,05 | 4,76 | 58 |
| 59 | 24-025-192 | DEBI AFRIANTO | 5,80 | 3,00 | 4,00 | 6,25 | 19,05 | 4,76 | 59 |
| 60 | 24-025-061 | NOR AZWA ERAWATI | 7,20 | 3,75 | 2,80 | 5,25 | 19,00 | 4,75 | 60 |
| 61 | 24-025-203 | LINA RAHMAWATI | 6,60 | 2,00 | 5,40 | 5,00 | 19,00 | 4,75 | 61 |
| 62 | 24-025-105 | NOVI ANDRIYANI | 6,40 | 4,00 | 3,60 | 5,00 | 19,00 | 4,75 | 62 |
| 63 | 24-025-167 | DIANY SULIS T | 7,40 | 3,00 | 4,80 | 3,75 | 18,95 | 4,74 | 63 |
| 64 | 24-025-038 | SUSANA | 6,40 | 2,75 | 4,20 | 5,50 | 18,85 | 4,71 | 64 |
| 65 | 24-025-199 | HESTI VIVI C | 6,40 | 3,25 | 3,40 | 5,75 | 18,80 | 4,70 | 65 |
| 66 | 24-025-033 | SRI ANDAYANI | 6,20 | 3,00 | 3,60 | 6,00 | 18,80 | 4,70 | 66 |
| 67 | 24-025-158 | ZULIANI | 7,60 | 2,25 | 4,40 | 4,50 | 18,75 | 4,69 | 67 |
| 68 | 24-025-147 | RIDA BAGUS SEPTIAN | 7,00 | 2,25 | 4,00 | 5,50 | 18,75 | 4,69 | 68 |
| 69 | 24-025-209 | RITA SUGIYARTI | 6,60 | 3,25 | 3,60 | 5,25 | 18,70 | 4,68 | 69 |
| 70 | 24-025-142 | NUR ASIYAH | 6,40 | 3,25 | 4,20 | 4,75 | 18,60 | 4,65 | 70 |
| 71 | 24-025-008 | DEWI RATNAWATI | 6,20 | 3,25 | 4,40 | 4,75 | 18,60 | 4,65 | 71 |
| 72 | 24-025-026 | RAFIUD AZHIM | 6,00 | 2,50 | 4,60 | 5,50 | 18,60 | 4,65 | 72 |
| 73 | 24-025-094 | GEVI ARUM LISTIYANI | 6,00 | 4,00 | 2,80 | 5,75 | 18,55 | 4,64 | 73 |
| 74 | 24-025-213 | TIVANI RIKA IRIANTO | 5,60 | 5,00 | 4,20 | 3,75 | 18,55 | 4,64 | 74 |
| 75 | 24-025-214 | YESSY SANTIKA | 6,80 | 2,75 | 4,20 | 4,75 | 18,50 | 4,63 | 75 |
| 76 | 24-025-115 | SUGITO | 5,40 | 3,75 | 4,60 | 4,75 | 18,50 | 4,63 | 76 |
| 77 | 24-025-119 | ABDUL HAMID | 5,60 | 3,00 | 3,80 | 6,00 | 18,40 | 4,60 | 77 |
| 78 | 24-025-172 | EVI SURYANI | 6,80 | 2,50 | 2,80 | 6,25 | 18,35 | 4,59 | 78 |
| 79 | 24-025-136 | MIFTAKHUL ARIF | 6,20 | 4,00 | 2,60 | 5,50 | 18,30 | 4,58 | 79 |
| 80 | 24-025-170 | EKO NUR SANTIKO | 5,80 | 2,75 | 4,00 | 5,75 | 18,30 | 4,58 | 80 |
| 81 | 24-025-001 | AAN HINDARTO | 6,40 | 3,00 | 3,60 | 5,25 | 18,25 | 4,56 | 81 |
| 82 | 24-025-046 | ARI PUJIANTO | 5,60 | 3,25 | 3,40 | 6,00 | 18,25 | 4,56 | 82 |
| 83 | 24-025-211 | SITI ROHAYATI | 6,80 | 2,75 | 3,40 | 5,25 | 18,20 | 4,55 | 83 |
| 84 | 24-025-053 | DWI AG UTIANI | 6,80 | 3,25 | 2,40 | 5,75 | 18,20 | 4,55 | 84 |
| 85 | 24-025-111 | SALIS WIBISONO | 5,80 | 2,25 | 4,60 | 5,50 | 18,15 | 4,54 | 85 |
| 86 | 24-025-140 | MUH WISNU NUGROHO | 5,80 | 3,50 | 2,60 | 6,25 | 18,15 | 4,54 | 86 |
| 87 | 24-025-200 | IKA NOVITA KUSUMA N | 5,60 | 3,75 | 4,80 | 4,00 | 18,15 | 4,54 | 87 |
| 88 | 24-025-019 | MOH NOR SALIM | 5,60 | 3,50 | 3,00 | 6,00 | 18,10 | 4,53 | 88 |
| 89 | 24-025-163 | AVINDA ALVIANI | 7,20 | 2,50 | 2,60 | 5,75 | 18,05 | 4,51 | 89 |
| 90 | 24-025-128 | IKA RUSTIANI | 7,20 | 2,50 | 2,80 | 5,50 | 18,00 | 4,50 | 90 |
| 91 | 24-025-108 | PUTRI RIZKI N | 6,80 | 3,25 | 4,20 | 3,75 | 18,00 | 4,50 | 91 |
| 92 | 24-025-078 | YASIROTUL IMA | 5,40 | 3,50 | 3,60 | 5,50 | 18,00 | 4,50 | 92 |
| 93 | 24-025-099 | LIA WORO W | 6,60 | 3,25 | 2,60 | 5,50 | 17,95 | 4,49 | 93 |
| 94 | 24-025-138 | MUGININGSIH | 6,00 | 3,50 | 3,20 | 5,25 | 17,95 | 4,49 | 94 |
| 95 | 24-025-156 | YUMIKO | 4,60 | 3,75 | 3,60 | 6,00 | 17,95 | 4,49 | 95 |
| 96 | 24-025-056 | FRISKA INAYATUL ULYA | 6,00 | 3,50 | 3,40 | 5,00 | 17,90 | 4,48 | 96 |
| 97 | 24-025-124 | BAMBANG GUNAWAN | 5,20 | 4,25 | 4,20 | 4,25 | 17,90 | 4,48 | 97 |
| 98 | 24-025-095 | ERVAN FITRIANTO | 5,00 | 4,00 | 4,40 | 4,50 | 17,90 | 4,48 | 98 |
| 99 | 24-025-098 | ISFAIZAH | 6,80 | 3,25 | 3,00 | 4,75 | 17,80 | 4,45 | 99 |
| 100 | 24-025-086 | ATIKA NURUL AINI | 6,20 | 2,25 | 3,60 | 5,75 | 17,80 | 4,45 | 100 |
| 101 | 24-025-014 | FEBRIYANTO | 5,40 | 3,25 | 4,40 | 4,75 | 17,80 | 4,45 | 101 |
| 102 | 24-025-069 | SIGIT NUGROHO UTOMO | 6,20 | 3,75 | 3,20 | 4,50 | 17,65 | 4,41 | 102 |
| 103 | 24-025-104 | NAHLUL MUNAFISAH | 6,40 | 2,50 | 3,40 | 5,25 | 17,55 | 4,39 | 103 |
| 104 | 24-025-196 | EVA WAHYU MARSIANA | 5,40 | 4,00 | 3,40 | 4,75 | 17,55 | 4,39 | 104 |
| 105 | 24-025-016 | INDARTI | 6,60 | 2,75 | 3,40 | 4,75 | 17,50 | 4,38 | 105 |
| 106 | 24-025-205 | NILA WAHYUNING P | 6,40 | 2,25 | 3,80 | 5,00 | 17,45 | 4,36 | 106 |
| 107 | 24-025-109 | REKNOWATI | 6,80 | 3,00 | 2,60 | 5,00 | 17,40 | 4,35 | 107 |
| 108 | 24-025-187 | SUTIYEM | 5,60 | 3,50 | 3,80 | 4,50 | 17,40 | 4,35 | 108 |
| 109 | 24-025-051 | DIAN SAPUTRO | 5,60 | 3,75 | 3,80 | 4,25 | 17,40 | 4,35 | 109 |
| 110 | 24-025-151 | SOFA BUDIYANI | 5,20 | 4,50 | 3,40 | 4,25 | 17,35 | 4,34 | 110 |
| 111 | 24-025-120 | AHMAD AFRIZA | 6,00 | 4,25 | 1,80 | 5,25 | 17,30 | 4,33 | 111 |
| 112 | 24-025-095 | HAPPY JUNI PRATAMA | 6,20 | 3,00 | 3,80 | 4,25 | 17,25 | 4,31 | 112 |
| 113 | 24-025-044 | ANDREANA FAJRI | 4,80 | 2,75 | 4,20 | 5,50 | 17,25 | 4,31 | 113 |
| 114 | 24-025-202 | ISEH DAMAYANTI | 6,60 | 3,75 | 2,60 | 4,25 | 17,20 | 4,30 | 114 |
| 115 | 24-025-185 | SHOFFA NOORAINI A | 6,20 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 17,20 | 4,30 | 115 |
| 116 | 24-025-180 | MOH MIFTAHUR REZA | 6,20 | 3,25 | 3,00 | 4,75 | 17,20 | 4,30 | 116 |
| 117 | 24-025-137 | AHMAD ANSYORI | 5,40 | 2,75 | 2,80 | 6,25 | 17,20 | 4,30 | 117 |
| 118 | 24-025-045 | ANISA RAHAYU | 6,00 | 3,25 | 3,40 | 4,50 | 17,15 | 4,29 | 118 |
| 119 | 24-025-160 | ANDI PRASTIYO | 6,00 | 3,25 | 3,40 | 4,50 | 17,15 | 4,29 | 119 |
| 120 | 24-025-207 | NUUR AFIFAH DWIYANTI | 5,80 | 3,25 | 3,60 | 4,50 | 17,15 | 4,29 | 120 |
| 121 | 24-025-041 | ABIDIN SAPUTRO | 5,20 | 3,00 | 4,20 | 4,75 | 17,15 | 4,29 | 121 |
| 122 | 24-025-082 | AENUR ROFIQ | 5,00 | 4,00 | 3,40 | 4,75 | 17,15 | 4,29 | 122 |
| 123 | 24-025-027 | RETNA DEWI ANGGRAENY | 6,60 | 3,25 | 3,00 | 4,25 | 17,10 | 4,28 | 123 |
| 124 | 24-025-096 | IIS HARDIANTI R | 5,00 | 2,50 | 4,60 | 5,00 | 17,10 | 4,28 | 124 |
| 125 | 24-025-023 | NOOR SAID | 5,00 | 3,00 | 3,60 | 5,50 | 17,10 | 4,28 | 125 |
| 126 | 24-025-181 | MUH HABIB D H | 6,80 | 2,75 | 3,00 | 4,50 | 17,05 | 4,26 | 126 |
| 127 | 24-025-189 | AFALIYA ERFIANA | 6,60 | 3,00 | 2,40 | 5,00 | 17,00 | 4,25 | 127 |
| 128 | 24-025-150 | SHOKHIB | 6,40 | 2,50 | 3,40 | 4,50 | 16,80 | 4,20 | 128 |
| 129 | 24-025-083 | ALEK NUR ARDIANTO | 4,40 | 3,75 | 3,60 | 5,00 | 16,75 | 4,19 | 129 |
| 130 | 24-025-154 | TRI DARYANTO | 6,40 | 2,50 | 3,80 | 4,00 | 16,70 | 4,18 | 130 |
| 131 | 24-025-075 | SUPRIYANTO | 5,60 | 3,50 | 3,60 | 4,00 | 16,70 | 4,18 | 131 |
| 132 | 24-025-159 | AGUSTINA RIDHO SARI | 5,80 | 3,00 | 2,60 | 5,25 | 16,65 | 4,16 | 132 |
| 133 | 24-025-047 | BASKORO | 5,60 | 3,50 | 3,20 | 4,25 | 16,55 | 4,14 | 133 |
| 134 | 24-025-171 | ENJEL HENRY M K R | 5,40 | 1,25 | 4,40 | 5,50 | 16,55 | 4,14 | 134 |
| 135 | 24-025-141 | NOOR AISAH | 5,80 | 3,50 | 3,20 | 4,00 | 16,50 | 4,13 | 135 |
| 136 | 24-025-072 | SRI KUSTINI | 4,80 | 3,25 | 3,20 | 5,25 | 16,50 | 4,13 | 136 |
| 137 | 24-025-117 | WAHYU SAPUTRI | 5,60 | 2,25 | 3,60 | 5,00 | 16,45 | 4,11 | 137 |
| 138 | 24-025-088 | DAIMATUL IKHSAN | 5,20 | 2,25 | 4,00 | 5,00 | 16,45 | 4,11 | 138 |
| 139 | 24-025-157 | YUNIARI | 6,00 | 2,50 | 4,40 | 3,50 | 16,40 | 4,10 | 139 |
| 140 | 24-025-085 | ARIP RUDIANTO | 6,00 | 2,75 | 3,40 | 4,25 | 16,40 | 4,10 | 140 |
| 141 | 24-025-112 | SILVIANA IKA ARIYANI | 5,20 | 2,50 | 4,20 | 4,50 | 16,40 | 4,10 | 141 |
| 142 | 24-025-034 | SRI SUSANTI | 6,40 | 2,25 | 4,40 | 3,25 | 16,30 | 4,08 | 142 |
| 143 | 24-025-005 | ANIS SOFIATUL ULUM | 6,20 | 3,50 | 2,60 | 4,00 | 16,30 | 4,08 | 143 |
| 144 | 24-025-127 | HERU WIDIYANTORO | 5,60 | 4,00 | 2,20 | 4,50 | 16,30 | 4,08 | 144 |
| 145 | 24-025-148 | RHSMANING TIYAS | 5,40 | 2,50 | 3,40 | 5,00 | 16,30 | 4,08 | 145 |
| 146 | 24-025-144 | NURUL IKHFAN | 5,20 | 2,00 | 3,60 | 5,50 | 16,30 | 4,08 | 146 |
| 147 | 24-025-169 | EKA SUMIATI | 6,00 | 2,25 | 3,00 | 5,00 | 16,25 | 4,06 | 147 |
| 148 | 24-025-089 | DEVIAN RANGGA PUTRA | 5,40 | 4,00 | 1,60 | 5,25 | 16,25 | 4,06 | 148 |
| 149 | 24-025-084 | ARI ARIYANTO | 5,20 | 2,75 | 3,80 | 4,50 | 16,25 | 4,06 | 149 |
| 150 | 24-025-183 | RIFAN | 4,80 | 2,50 | 3,20 | 5,75 | 16,25 | 4,06 | 150 |
| 151 | 24-025-165 | DANANG HADI SAPUTRO | 5,60 | 3,00 | 2,80 | 4,75 | 16,15 | 4,04 | 151 |
| 152 | 24-025-036 | SUCIATI | 5,40 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 16,15 | 4,04 | 152 |
| 153 | 24-025-090 | EDO DWI ANDREYANTO | 5,60 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 16,10 | 4,03 | 153 |
| 154 | 24-025-050 | DANNU ANDREY A | 5,20 | 2,50 | 2,40 | 6,00 | 16,10 | 4,03 | 154 |
| 155 | 24-025-193 | DEDI SETIAWAN | 4,80 | 2,75 | 3,00 | 5,50 | 16,05 | 4,01 | 155 |
| 156 | 24-025-063 | PUJI SUHARSONO | 5,60 | 4,75 | 2,40 | 3,25 | 16,00 | 4,00 | 156 |
| 157 | 24-025-048 | BIMA AJI RAMADHAN | 6,00 | 2,50 | 3,20 | 4,25 | 15,95 | 3,99 | 157 |
| 158 | 24-025-174 | HANANTYO ARYANA M | 6,00 | 2,75 | 3,20 | 4,00 | 15,95 | 3,99 | 158 |
| 159 | 24-025-176 | IWAN HARTANTO | 5,20 | 2,50 | 3,20 | 5,00 | 15,90 | 3,98 | 159 |
| 160 | 24-025-154 | WULANDARI | 6,00 | 2,50 | 2,60 | 4,75 | 15,85 | 3,96 | 160 |
| 161 | 24-025-058 | MA FUWAN | 5,60 | 3,50 | 2,20 | 4,50 | 15,80 | 3,95 | 161 |
| 162 | 24-025-190 | AGUS ALIM | 5,20 | 3,25 | 2,60 | 4,75 | 15,80 | 3,95 | 162 |
| 163 | 24-025-055 | ERHAN GANDA SUDRAJAD | 5,00 | 3,25 | 3,00 | 4,50 | 15,75 | 3,94 | 163 |
| 164 | 24-025-173 | FAISAL DESMAWANTO | 6,60 | 1,75 | 2,80 | 4,50 | 15,65 | 3,91 | 164 |
| 165 | 24-025-198 | HERU FIRDAUS F | 4,60 | 2,75 | 3,80 | 4,50 | 15,65 | 3,91 | 165 |
| 166 | 24-025-122 | ARIF BUDIANTO | 5,60 | 1,25 | 4,00 | 4,75 | 15,60 | 3,90 | 166 |
| 167 | 24-025-004 | AHMAD RONDI | 4,80 | 3,50 | 2,80 | 4,50 | 15,60 | 3,90 | 167 |
| 168 | 24-025-121 | APRELIAN ERLANGGA | 3,80 | 3,25 | 2,80 | 5,75 | 15,60 | 3,90 | 168 |
| 169 | 24-025-194 | DEDY SUSILO | 6,00 | 2,00 | 2,80 | 4,75 | 15,55 | 3,89 | 169 |
| 170 | 24-025-143 | NURUL HIDAYAH | 5,60 | 3,00 | 3,20 | 3,75 | 15,55 | 3,89 | 170 |
| 171 | 24-025-017 | RIBAT WAHYUDI | 5,40 | 2,75 | 2,60 | 4,75 | 15,50 | 3,88 | 171 |
| 172 | 24-025-011 | EDI DARMANTO | 4,80 | 1,75 | 3,60 | 5,25 | 15,40 | 3,85 | 172 |
| 173 | 24-025-025 | PUTRIYANINGSIH | 5,00 | 3,00 | 3,60 | 3,75 | 15,35 | 3,84 | 173 |
| 174 | 24-025-102 | MUHAMMAD LUTFIYUDIN | 6,20 | 2,75 | 2,60 | 3,75 | 15,30 | 3,83 | 174 |
| 175 | 24-025-039 | ZAENUDIN | 5,40 | 3,50 | 2,40 | 4,00 | 15,30 | 3,83 | 175 |
| 176 | 24-025-057 | HAIDAR SAIFUL BAHRI | 4,80 | 2,75 | 3,20 | 4,50 | 15,25 | 3,81 | 176 |
| 177 | 24-025-145 | OVI LESTARI | 6,40 | 1,75 | 3,00 | 4,00 | 15,15 | 3,79 | 177 |
| 178 | 24-025-038 | TITIK WULANDARI | 5,00 | 1,50 | 3,40 | 5,25 | 15,15 | 3,79 | 178 |
| 179 | 24-025-054 | EKO SUSILO | 4,60 | 2,75 | 3,80 | 4,00 | 15,15 | 3,79 | 179 |
| 180 | 24-025-182 | PURNOMO | 5,00 | 2,25 | 2,60 | 5,25 | 15,10 | 3,78 | 180 |
| 181 | 24-025-110 | RIKO DWI SANJAYA | 5,00 | 2,75 | 3,80 | 3,50 | 15,05 | 3,76 | 181 |
| 182 | 24-025-064 | RIKA FITRIANA | 5,60 | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 14,90 | 3,73 | 182 |
| 183 | 24-025-155 | YEKSA ADHITIYA | 2,60 | 3,75 | 2,80 | 5,75 | 14,90 | 3,73 | 183 |
| 184 | 24-025-006 | BAGAS YULI I | 5,20 | 2,00 | 3,60 | 4,00 | 14,80 | 3,70 | 184 |
| 185 | 24-025-179 | MOHAMAD YUSUF | 6,20 | 1,75 | 3,00 | 3,75 | 14,70 | 3,68 | 185 |
| 186 | 24-025-010 | DWILESTARI | 5,20 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 14,70 | 3,68 | 186 |
| 187 | 24-025-184 | SHOFAN NURI | 6,00 | 2,00 | 2,40 | 4,25 | 14,65 | 3,66 | 187 |
| 188 | 24-025-009 | DWI ANJAR SARI | 4,00 | 2,75 | 3,60 | 4,25 | 14,60 | 3,65 | 188 |
| 189 | 24-025-002 | ADI PURNOMO | 5,60 | 3,25 | 2,20 | 3,50 | 14,55 | 3,64 | 189 |
| 190 | 24-025-133 | KURNIAWAN SANDI | 4,80 | 2,00 | 2,40 | 5,25 | 14,45 | 3,61 | 190 |
| 191 | 24-025-077 | WAHYUNI | 5,00 | 3,25 | 2,80 | 3,25 | 14,30 | 3,58 | 191 |
| 192 | 24-025-175 | INDRA WAHYUDI | 5,60 | 1,25 | 3,40 | 4,00 | 14,25 | 3,56 | 192 |
| 193 | 24-025-030 | SIGIT WIDIYANTORO | 5,20 | 2,75 | 2,00 | 4,25 | 14,20 | 3,55 | 193 |
| 194 | 24-025-031 | SITI BAROKAH | 5,20 | 2,25 | 2,20 | 4,50 | 14,15 | 3,54 | 194 |
| 195 | 24-025-206 | NOR AMPRIH | 3,00 | 3,75 | 2,40 | 5,00 | 14,15 | 3,54 | 195 |
| 196 | 24-025-132 | KUSNUL KHOTIMAH | 5,80 | 2,50 | 1,80 | 4,00 | 14,10 | 3,53 | 196 |
| 197 | 24-025-212 | SUTRISNO | 4,60 | 3,75 | 2,20 | 3,50 | 14,05 | 3,51 | 197 |
| 198 | 24-025-191 | BAYU PRIAMBODO | 3,60 | 2,50 | 2,20 | 5,75 | 14,05 | 3,51 | 198 |
| 199 | 24-025-013 | ENI AGUS TRIANA | 5,40 | 2,00 | 2,60 | 4,00 | 14,00 | 3,50 | 199 |
| 200 | 24-025-032 | SLAMET WAHYUDI | 3,60 | 2,50 | 3,00 | 4,75 | 13,85 | 3,46 | 200 |
| 201 | 24-025-079 | YENI SUSMIKA | 6,20 | 2,00 | 1,80 | 3,75 | 13,75 | 3,44 | 201 |
| 202 | 24-025-074 | SULUH | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 4,75 | 13,75 | 3,44 | 202 |
| 203 | 24-025-060 | NILA ANGGRAENI | 3,80 | 2,75 | 2,60 | 4,50 | 13,65 | 3,41 | 203 |
| 204 | 24-025-042 | AISYAH AGUSTINA | 4,20 | 2,25 | 2,40 | 4,75 | 13,60 | 3,40 | 204 |
| 205 | 24-025-003 | AHMAD KHASAN | 4,00 | 3,00 | 2,80 | 3,75 | 13,55 | 3,39 | 205 |
| 206 | 24-025-052 | DIAN PUJI RAHAYU | 3,60 | 3,25 | 3,20 | 3,50 | 13,55 | 3,39 | 206 |
| 207 | 24-025-043 | AMILATUL AMIN | 3,20 | 2,25 | 2,80 | 5,00 | 13,25 | 3,31 | 207 |
| 208 | 24-025-081 | ABDULLAH | 4,40 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 13,15 | 3,29 | 208 |
| 209 | 24-025-123 | ARIS MULYADI | 3,40 | 2,75 | 3,00 | 4,00 | 13,15 | 3,29 | 209 |
